Eurometal Varna Ltd
Imports and trade of stainless steel, ferrous and non-ferrous metals
- Import and export of stainless steel, ferrous and non-ferrous metals
- Wholesale and retail of stainless steel, ferrous and non-ferrous metals
- Design, production and fitting of machinery and equipment in the food industry.
ПРЕДЛАГАТ СЕ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ОТ:
- b – от 0,5mm до 100mm
Размер на листите
- 1000mm / 2000mm
- 1250mm / 2500mm
- 1500mm / 3000mm
- 1500mm / 6000mm
От всички посочени марки се поддържат количества на склад
Приемат се и поръчки за марки, които не са описани в таблиците
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | 304 | 304 L | 309 | 310 | 310 S | 316 | 316 L | 321 |
W.NR. | 1,4301 | 1,4306 | 1,4828 | 1,4845 (1,4841) | 1,4845 | 1,4401 (1,4436) | 1,4404 (1,4435) | 1,4541 |
DIN | X 5 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19 11 | X 15 CrNiSi 20 12 | X 12 CrNi 25 21 | X 12 CrNi 25 21 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X 6 CrNiTi 18 10 |
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ % | ||||||||
C (max) | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | ||
Si (max) | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Mn (max) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
P (max) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | ||
S (max) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
Cr | 17,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 24,0 - 26,0 | 16,0 - 18,5 | 16,0 - 18,5 | 17,0 - 19,0 | ||
Ni | 8,0 - 10,5 | 8,0 - 12,5 | 19,0 - 22,0 | 10, - 14,0 | 10,0 - 14,0 | 9,0 - 12,0 | ||
ДРУГИ | Мо 2,00 - 3,00 | Мо 2,00 - 3,00 | Ti 5 C 0,8 |
ПРЕДЛАГАТ СЕ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ОТ:
- Ф – от 4mm до 323mm
- b – от 0,5mm до 25mm
В зависимост от диаметъра
От всички посочени марки се поддържат количества на склад
Приемат се и поръчки за марки, които не са описани в таблиците
ПРЕДЛАГАТ СЕ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ОТ:
- Ф – от 6mm до 608mm
- b – от 0.5mm до 4mm
В зависимост от диаметъра
От всички посочени марки се поддържат количества на склад
Приемат се и поръчки за марки, които не са описани в таблиците
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ | ||||
---|---|---|---|---|
AISI | 304 | 304 L | 316 | 316 L |
W.NR. | 1,4301 | 1,4306 | 1,4401 (1,4436) | 1,4404 (1,4435) |
DIN | X 5 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19 11 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17 13 2 |
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ % | ||||
C (max) | 0,08 | 0,03 | 0,08 | 0,03 |
Si (max) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Mn (max) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
P (max) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
S (max) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Cr | 17,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 16,0 - 18,5 | 16,0 - 18,5 |
Ni | 8,0 - 10,5 | 8,0 - 12,5 | 10, - 14,0 | 10,0 - 14,0 |
Други | - | - | Мо 2,00 - 3,00 | Мо 2,00 - 3,00 |
ПРЕДЛАГАТ СЕ ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ОТ:
- Ф – от 3mm до 500mm
- L – от 3м. до 6м.
От всички посочени марки се подържат на склад до Ф – 100mm За всички останали размери е по заявка
Приемат се и поръчки за марки, които не са описани в таблиците
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | 304 | 304 L | 309 | 310 | 310 S | 316 | 316 L | 321 |
W.NR. | 1,4301 | 1,4306 | 1,4828 | 1,4845 (1,4841) | 1,4845 | 1,4401 (1,4436) | 1,4404 (1,4435) | 1,4541 |
DIN | X 5 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19 11 | X 15 CrNiSi 20 12 | X 12 CrNi 25 21 | X 12 CrNi 25 21 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X 6 CrNiTi 18 10 |
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ % | ||||||||
C (max) | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,08 | ||
Si (max) | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||
Mn (max) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||
P (max) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | ||
S (max) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | ||
Cr | 17,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 24,0 - 26,0 | 16,0 - 18,5 | 16,0 - 18,5 | 17,0 - 19,0 | ||
Ni | 8,0 - 10,5 | 8,0 - 12,5 | 19,0 - 22,0 | 10, - 14,0 | 10,0 - 14,0 | 9,0 - 12,0 | ||
ДРУГИ | Мо 2,00 - 3,00 | Мо 2,00 - 3,00 | Ti 5 C 0,8 |
Горещо - поцинковани шини на рула произведени по технология за непрекъснато поцинковане
- 3 x 30mm (рула по 50 м)
- 4 x 40mm (рула по 40 м)
- 5 х 50mm (рула по 30 м)
Горещо - поцинкована моно тел на рула с диаметър 10м
- 1 руло = 160м. ( 100кг. )
Горещо - поцинкован кол за заземяване.
- Винкел 65/65/5 (1500 мм) с шина 4/40 (1500 мм)
- Винкел 60/60/5 (1500 мм) с шина 4/40 (1500 мм)
ПРЕДЛАГАТ СЕ:
Flanges – от DN15 до DN1250
Pn - 10, 16, 40
Elbows – безшевни и шевни за всички предлагани тръби.
Tees - безшевни и шевни за всички предлагани тръби.
Reducers - безшевни и шевни за всички предлагани тръби.
От всички посочени марки се подържат на склад
Приемат се и поръчки за марки, които не са описани в таблиците
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МАТЕРИАЛИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AISI | 304 | 304 L | 310 S | 316 | 316 L | 321 |
W.NR. | 1,4301 | 1,4306 | 1,4845 | 1,4401 (1,4436) | 1,4404 (1,4435) | 1,4541 |
DIN | X 5 CrNi 18 10 | X 2 CrNi 19 11 | X 12 CrNi 25 21 | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X 2 CrNiMo 17 13 2 | X 6 CrNiTi 18 10 |
ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ % | ||||||
C (max) | 0,08 | 0,03 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,08 |
Si (max) | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Mn (max) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
P (max) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
S (max) | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,030 |
Cr | 17,0 - 20,0 | 18,0 - 20,0 | 24,0 - 26,0 | 16,0 - 18,5 | 16,0 - 18,5 | 17,0 - 19,0 |
Ni | 8,0 - 10,5 | 8,0 - 12,5 | 19,0 - 22,0 | 10, - 14,0 | 10,0 - 14,0 | 9,0 - 12,0 |
ДРУГИ | Мо 2,00 - 3,00 | Мо 2,00 - 3,00 | Ti 5 C 0,8 |